Différences entre les versions de « Tenir une trésorerie »
Ligne 20 : | Ligne 20 : | ||
== Etablir un budget prévisionnel == | == Etablir un budget prévisionnel == | ||
Ta première tâche à faire en tant que gérant de la trésorerie est d’établir ton budget '''pour la durée de ton exercice comptable''' (ton exercice comptable correspond très sûrement aux dates de ton mandat). [https:// | Ta première tâche à faire en tant que gérant de la trésorerie est d’établir ton budget '''pour la durée de ton exercice comptable''' (ton exercice comptable correspond très sûrement aux dates de ton mandat). [https://portail.asso-insa-lyon.fr/file/04bbd7de-0030-4b2b-b15e-517905ee1a6a/ En cliquant ici tu peux récupérer un template de fiche budget & comptabilité que tu peux réutiliser pour ton association.] | ||
Comme tu peux le voir dans l'onglet "Budget", pour établir un budget clair et efficace il faut que tu divises tes dépenses '''selon tes différents projets, puis en sous catégories.''' Il est également séparé en deux parties : "Prévisionnel" et "réalisé". Au début de ton exercice tu essayes t'anticiper les dépenses, tu ne rempliras donc que la première partie. La seconde se remplira au fur et à mesure de l'année lorsque les dépenses et recettes se valideront ! | Comme tu peux le voir dans l'onglet "Budget", pour établir un budget clair et efficace il faut que tu divises tes dépenses '''selon tes différents projets, puis en sous catégories.''' Il est également séparé en deux parties : "Prévisionnel" et "réalisé". Au début de ton exercice tu essayes t'anticiper les dépenses, tu ne rempliras donc que la première partie. La seconde se remplira au fur et à mesure de l'année lorsque les dépenses et recettes se valideront ! | ||
Ligne 32 : | Ligne 32 : | ||
=== Utiliser son fichier de comptabilité === | === Utiliser son fichier de comptabilité === | ||
Votre compta, c’est un tableur qui va permettre de relier chaque mouvement d’argent de votre asso à une pièce comptable (facture, note de frais, feuille de vente, …) d’une certaine période (dates d’exercice comptable). [https:// | Votre compta, c’est un tableur qui va permettre de relier chaque mouvement d’argent de votre asso à une pièce comptable (facture, note de frais, feuille de vente, …) d’une certaine période (dates d’exercice comptable). [https://portail.asso-insa-lyon.fr/file/04bbd7de-0030-4b2b-b15e-517905ee1a6a/ Sur le même fichier que tout à l'heure vous en avez un template dans l'onglet "suivi"]. | ||
'''Comment l’utiliser ?''' Dans l’onglet Configuration, vous pouvez tout d’abord renseigner votre nom d’association et vos dates d’exercice comptable. Ensuite vous pouvez renseigner dans l’onglet résultat votre solde bancaire (ce qu'il y a sur votre compte) au début de votre exercice. | '''Comment l’utiliser ?''' Dans l’onglet Configuration, vous pouvez tout d’abord renseigner votre nom d’association et vos dates d’exercice comptable. Ensuite vous pouvez renseigner dans l’onglet résultat votre solde bancaire (ce qu'il y a sur votre compte) au début de votre exercice. | ||
Ligne 46 : | Ligne 46 : | ||
==== Note de frais ==== | ==== Note de frais ==== | ||
Il peut arriver qu'un membre fasse une dépense pour l'association et '''demande à se faire rembourser'''. Pour ce faire, il faut impérativement qu'il ait une '''facture''' au nom de l'asso pour justifier l'achat ! Une note de frais est toujours rattachée à une facture, si votre membre revient avec un ticket de caisse il vous sera impossible de le rembourser ! Si c'est le cas vous pouvez compléter votre note de frais ([https:// | Il peut arriver qu'un membre fasse une dépense pour l'association et '''demande à se faire rembourser'''. Pour ce faire, il faut impérativement qu'il ait une '''facture''' au nom de l'asso pour justifier l'achat ! Une note de frais est toujours rattachée à une facture, si votre membre revient avec un ticket de caisse il vous sera impossible de le rembourser ! Si c'est le cas vous pouvez compléter votre note de frais ([https://portail.asso-insa-lyon.fr/file/0f4cab1f-0ed7-4bff-9a31-f126176e81c2/ un template est disponible ici]) et le faire signer par les parties prenantes. '''Elle devra être stockée AVEC la facture''' dans un dossier portant le numéro indiqué dans la ligne correspondant au remboursement dans la fiche de comptabilité. | ||
==== Facture émise ==== | ==== Facture émise ==== | ||
Lorsque vous effectuez une '''prestation''' pour un tiers et qu'il doit vous reverser de l'argent, alors c'est à vous d'éditer une facture correcte et de la transmettre à celui-ci. [https:// | Lorsque vous effectuez une '''prestation''' pour un tiers et qu'il doit vous reverser de l'argent, alors c'est à vous d'éditer une facture correcte et de la transmettre à celui-ci. [https://portail.asso-insa-lyon.fr/file/658ca180-f16c-4a2b-bebc-1c15d1c0309f/ Un template de facture émise se trouve ici.] | ||
==== Feuille de vente/caisse ==== | ==== Feuille de vente/caisse ==== | ||
Lorsque vous effectuez une vente (de crêpes par exemple), vous n'allez évidemment pas créer une facture pour chaque personne vous achetant un produit. Vous devez alors [https:// | Lorsque vous effectuez une vente (de crêpes par exemple), vous n'allez évidemment pas créer une facture pour chaque personne vous achetant un produit. Vous devez alors [https://portail.asso-insa-lyon.fr/file/406c480d-d03d-426e-9b51-16fd6772a9b8/ éditer une feuille de vente dont un template se trouve ici], '''qui renseigne tous les produits que vous vendez et leur prix à l'unité'''. Cette feuille doit être remplie rigoureusement au fur et à mesure de la vente en indiquant bien dans les cases si le paiement s'est effectué en carte ou en espèce. | ||
<blockquote>RAPPEL : CHAQUE LIGNE DU TABLEUR DE COMPTA DOIT ETRE RELIEE A UNE PIECE COMPTABLE FACILEMENT, ELLE DOIT DONC ETRE TRIEE ET RETROUVABLE GRACE AU NUMERO.</blockquote> | <blockquote>RAPPEL : CHAQUE LIGNE DU TABLEUR DE COMPTA DOIT ETRE RELIEE A UNE PIECE COMPTABLE FACILEMENT, ELLE DOIT DONC ETRE TRIEE ET RETROUVABLE GRACE AU NUMERO.</blockquote> |
Version actuelle datée du 18 octobre 2022 à 17:37
Introduction
Si tu es arrivé sur cette page, c'est que tu dois sûrement avoir une trésorerie à gérer. Mais c'est quoi, gérer une trésorerie au fait ? Commençons donc par ça ! Voici tes principales missions :
Au quotidien :
- Effectuer et superviser les dépenses nécessaires
- Enregistrer ses mouvements dans la comptabilité
- Surveiller sa situation bancaire
- Faire un “état de rapprochement bancaire” et un comptage de caisse
- Gérer le liquide (si besoin)
- Gestion de la facturation et des notes de frais
En prévision :
- Etablir le budget
- Suivi du budget afin de prévoir pour les dépenses à venir
- Etablir le bilan financier en fin d’année
Dans cet article on va se concentrer sur tes deux tâches les plus importantes, à savoir établir un budget et tenir une bonne comptabilité. Allez c'est parti !
Etablir un budget prévisionnel
Ta première tâche à faire en tant que gérant de la trésorerie est d’établir ton budget pour la durée de ton exercice comptable (ton exercice comptable correspond très sûrement aux dates de ton mandat). En cliquant ici tu peux récupérer un template de fiche budget & comptabilité que tu peux réutiliser pour ton association.
Comme tu peux le voir dans l'onglet "Budget", pour établir un budget clair et efficace il faut que tu divises tes dépenses selon tes différents projets, puis en sous catégories. Il est également séparé en deux parties : "Prévisionnel" et "réalisé". Au début de ton exercice tu essayes t'anticiper les dépenses, tu ne rempliras donc que la première partie. La seconde se remplira au fur et à mesure de l'année lorsque les dépenses et recettes se valideront !
Pour commencer à compléter ton budget prévisionnel, le mieux est de te munir du bilan financier de l’année dernière qui détaille les différences entre ce qui était prévu et ce qui a été réalisé pendant le mandat précédent. Sers-toi en pour définir les dépenses que tu prévoies pour ton mandat, et n’hésite pas à récupérer des devis si tu as de nouveaux projets.
Exemple : Si l’année dernière pour un événement l’association a prévu 200€ de nourriture mais au final n’a dépensé que 100€ et que cela a suffi, peut-être pour le même événement il serait pertinent de ne prévoir que 100€. Il est important que ce budget prévisionnel soit équilibré : la différence entre les dépenses est recettes doit être de 0€ !
Tenir une comptabilité
Une fois que ce budget est fait vous savez vers où se dirige votre trésorerie. Il est maintenant important d’en faire le suivi, pour assurer le suivi de tous vos mouvements d’argent, pour la pérennité de l’asso, et pour que vous puissiez rendre compte à vos membres de vos transactions. En effet chaque membre de votre association a un droit de regard sur votre comptabilité, mais aussi les autorités ou services juridiques autorisés.
Utiliser son fichier de comptabilité
Votre compta, c’est un tableur qui va permettre de relier chaque mouvement d’argent de votre asso à une pièce comptable (facture, note de frais, feuille de vente, …) d’une certaine période (dates d’exercice comptable). Sur le même fichier que tout à l'heure vous en avez un template dans l'onglet "suivi".
Comment l’utiliser ? Dans l’onglet Configuration, vous pouvez tout d’abord renseigner votre nom d’association et vos dates d’exercice comptable. Ensuite vous pouvez renseigner dans l’onglet résultat votre solde bancaire (ce qu'il y a sur votre compte) au début de votre exercice.
Une fois que tout est paramétré, dès que vous dépensez ou recevez de l’argent, pensez à d'abord compléter votre budget coté "Réalisé" puis remplissez bien une ligne du tableur en associant le mouvement d’argent à un numéro et un type de pièce comptable.
Dans un dossier en parallèle, vous devez avoir cette même pièce comptable qui porte dans son nom ce même numéro. Mais c'est quoi au juste, une pièce comptable ?
Les pièces comptables
Facture reçue
C'est la pièce comptable que vous croiserez le plus souvent : quand vous faites une dépense, achat à Carrefour ou dans n'importe quel magasin c'est cette pièce qui justifiera la transaction. une facture doit absolument contenir le nom de l'entreprise vendeuse, son adresse, son SIRET, la date, la liste des produits achetés, le montant TTC, le nom de ton asso et son adresse (20 avenue Albert EInstein pour les assos insa). ATTENTION, UN TICKET DE CAISSE N'EST PAS UNE FACTURE. Quand vous allez en magasin, il vous faut demander EXPLICITEMENT la facture au nom de votre association ! Le ou la caissière sera dans l'obligation de vous en fournir une.
Note de frais
Il peut arriver qu'un membre fasse une dépense pour l'association et demande à se faire rembourser. Pour ce faire, il faut impérativement qu'il ait une facture au nom de l'asso pour justifier l'achat ! Une note de frais est toujours rattachée à une facture, si votre membre revient avec un ticket de caisse il vous sera impossible de le rembourser ! Si c'est le cas vous pouvez compléter votre note de frais (un template est disponible ici) et le faire signer par les parties prenantes. Elle devra être stockée AVEC la facture dans un dossier portant le numéro indiqué dans la ligne correspondant au remboursement dans la fiche de comptabilité.
Facture émise
Lorsque vous effectuez une prestation pour un tiers et qu'il doit vous reverser de l'argent, alors c'est à vous d'éditer une facture correcte et de la transmettre à celui-ci. Un template de facture émise se trouve ici.
Feuille de vente/caisse
Lorsque vous effectuez une vente (de crêpes par exemple), vous n'allez évidemment pas créer une facture pour chaque personne vous achetant un produit. Vous devez alors éditer une feuille de vente dont un template se trouve ici, qui renseigne tous les produits que vous vendez et leur prix à l'unité. Cette feuille doit être remplie rigoureusement au fur et à mesure de la vente en indiquant bien dans les cases si le paiement s'est effectué en carte ou en espèce.
RAPPEL : CHAQUE LIGNE DU TABLEUR DE COMPTA DOIT ETRE RELIEE A UNE PIECE COMPTABLE FACILEMENT, ELLE DOIT DONC ETRE TRIEE ET RETROUVABLE GRACE AU NUMERO.