Différences entre les versions de « Les consignes de tri sur le campus »
De Wiki VA
(MAJ des affiches) |
m (MAJ affiche 5) |
||
(Une version intermédiaire par le même utilisateur non affichée) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
# <u>Points de collecte sur le campus</u> | # <u>Points de collecte sur le campus</u> | ||
[[Fichier:Affiche1 PointsCollectesCampusINSALyon 20210914 v4.jpg|centré|vignette|700x700px|Carte des points de collecte]] | Cette affiche est disponible en pdf de meilleure qualité dans le [https://drive.google.com/drive/folders/1ppP8pPOcslupjdgK0T5h4He-DYpISruN?usp=sharing dossier déchet].[[Fichier:Affiche1 PointsCollectesCampusINSALyon 20210914 v4.jpg|centré|vignette|700x700px|Carte des points de collecte]] | ||
2. <u>Poubelles de la villes de Lyon</u> | 2. <u>Poubelles de la villes de Lyon</u> | ||
Cette affiche est disponible en pdf de meilleure qualité dans le [https://drive.google.com/drive/folders/1ppP8pPOcslupjdgK0T5h4He-DYpISruN?usp=sharing dossier déchet]. | |||
[[Fichier:Affiche4 PoubellesLyon 20210924 v2.jpg|centré|vignette|600x600px|Affiche pour les poubelles de la métropole]] | [[Fichier:Affiche4 PoubellesLyon 20210924 v2.jpg|centré|vignette|600x600px|Affiche pour les poubelles de la métropole]] | ||
3. <u>Poubelles de la direction du patrimoine</u> | 3. <u>Poubelles de la direction du patrimoine</u> | ||
Cette affiche est disponible en pdf de meilleure qualité dans le [https://drive.google.com/drive/folders/1ppP8pPOcslupjdgK0T5h4He-DYpISruN?usp=sharing dossier déchet]. | |||
[[Fichier:Affiche2 PoubellesDirPat 20210924 v2.jpg|centré|vignette|700x700px|Affiche pour les poubelles DirPat]] | [[Fichier:Affiche2 PoubellesDirPat 20210924 v2.jpg|centré|vignette|700x700px|Affiche pour les poubelles DirPat]] | ||
4. <u>Poubelles Elise dans certains bâtiments</u> | 4. <u>Poubelles Elise dans certains bâtiments</u> | ||
Cette affiche est disponible en pdf de meilleure qualité dans le [https://drive.google.com/drive/folders/1ppP8pPOcslupjdgK0T5h4He-DYpISruN?usp=sharing dossier déchet]. | |||
[[Fichier:Affiche3 PoubellesBatimentsCours 20210924 v2.jpg|centré|vignette|600x600px|Affiche pour les poubelles Elise]] | [[Fichier:Affiche3 PoubellesBatimentsCours 20210924 v2.jpg|centré|vignette|600x600px|Affiche pour les poubelles Elise]] | ||
5. <u>Conseils pour la gestion des déchets lors de l'organisation d'un évènement</u> | 5. <u>Conseils pour la gestion des déchets lors de l'organisation d'un évènement</u> | ||
[[Fichier: | |||
Cette affiche est disponible en pdf de meilleure qualité dans le [https://drive.google.com/drive/folders/1ppP8pPOcslupjdgK0T5h4He-DYpISruN?usp=sharing dossier déchet]. | |||
[[Fichier:Affiche5 GestionDéchetsEvénements 20201019 v2.jpg|centré|vignette|672x672px|Affiche pour la gestion d'un événement]] |
Version actuelle datée du 27 septembre 2021 à 12:54
- Points de collecte sur le campus
Cette affiche est disponible en pdf de meilleure qualité dans le dossier déchet.
2. Poubelles de la villes de Lyon
Cette affiche est disponible en pdf de meilleure qualité dans le dossier déchet.
3. Poubelles de la direction du patrimoine
Cette affiche est disponible en pdf de meilleure qualité dans le dossier déchet.
4. Poubelles Elise dans certains bâtiments
Cette affiche est disponible en pdf de meilleure qualité dans le dossier déchet.
5. Conseils pour la gestion des déchets lors de l'organisation d'un évènement
Cette affiche est disponible en pdf de meilleure qualité dans le dossier déchet.