Différences entre les versions de « Fiche enviro : Transports »
(Transposition de la fiche enviro transports du drive au wiki) |
|||
(Une version intermédiaire par un autre utilisateur non affichée) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
== Les transports : d’une banalisation à une remise en question == | == Les transports : d’une banalisation à une remise en question == | ||
Le secteur des transports est polluant | Le secteur des transports est très polluant. Il représente 30% des émissions de gaz à effet de serre et artificialise beaucoup les sols.Il émet également un tiers des particules fines. Ces particules fines sont émises par les freins et les pneus en grande partie. En France, la pollution de l'air est responsable de 65 000 morts prématurées par an. Enfin, il est énergivore, représentant près de 33% de la consommation d’énergie finale en France.<sup>1</sup> | ||
La voiture a une place centrale dans notre société, surtout au niveau des infrastructures, et son utilisation est complètement banalisée bien que l’on sache depuis un certain temps qu’elle n’est pas une option viable dans le temps à cette échelle. Il est primordial que nous revisitions notre modèle de transport actuel, pour préparer et nous adapter au futur de celui-ci. | |||
<sup>1</sup>https://www.ademe.fr/expertises/mobilite-transports/chiffres-cles-observations/chiffres-cles | <sup>1</sup>https://www.ademe.fr/expertises/mobilite-transports/chiffres-cles-observations/chiffres-cles | ||
== Quantifier vos déplacements == | == Quantifier vos déplacements == | ||
Si vous le souhaitez vous pouvez ensuite convertir vos déplacements en émissions de GES avec les outils suivants : | Si vous le souhaitez vous pouvez ensuite convertir vos déplacements en émissions de GES avec les outils suivants : | ||
Ligne 16 : | Ligne 16 : | ||
=== Voyages-Échanges === | === Voyages-Échanges === | ||
Pour ce type de déplacement, l’important est de se questionner sur la pertinence globale de ce voyage. A-t-on besoin d’aller aussi loin pour remplir notre objectif ? Est-ce que le mode de transport choisi n’entre pas en contradiction avec le but du déplacement et de l'éthique ? | Pour ce type de déplacement, l’important est de se questionner sur la pertinence globale de ce voyage. A-t-on besoin d’aller aussi loin pour remplir notre objectif ? Est-ce que le mode de transport choisi n’entre pas en contradiction avec le but du déplacement et de l'éthique ? | ||
Pour vous aider à repenser votre voyage et vos destinations en général, vous pouvez profiter du [http://www.maison-environnement.fr/activites/parcours-premiers-pas/voyage-impact-positif/ parcours VIP Voyage à impact positif] de la Maison de l’Environnement qui a lieu plusieurs fois dans l’année. Il est fait en partenariat avec l’association [https://onthegreenroad.com/ On the Green Road] qui propose des accompagnements aux projets de voyages et diffuse aussi des témoignages de voyageuses et voyageurs qui ont repensé leurs méthodes et leur vision sur le déplacement. | Pour vous aider à repenser votre voyage et vos destinations en général, vous pouvez profiter du [http://www.maison-environnement.fr/activites/parcours-premiers-pas/voyage-impact-positif/ parcours VIP Voyage à impact positif] de la Maison de l’Environnement qui a lieu plusieurs fois dans l’année. Il est fait en partenariat avec l’association [https://onthegreenroad.com/ On the Green Road] qui propose des accompagnements aux projets de voyages et diffuse aussi des témoignages de voyageuses et voyageurs qui ont repensé leurs méthodes et leur vision sur le déplacement. | ||
=== Transport pour événementiel === | === Transport pour événementiel === | ||
En tant qu’organisateur·ices, le meilleur moyen de réduire l’impact lié aux transports est de choisir un lieu d’activité proche de l’endroit de provenance du public. Il faut ensuite bien informer votre public sur les moyens de transports collectifs à disposition. Si vous faites un événement sur le campus vous pouvez vous servir de l’intranet qui propose notamment une [https://www.insa-lyon.fr/fr/carte/campus carte interactive des points d’accès de Lyontech] ainsi que des indications pour venir sur l’un des deux campus. | |||
=== Covoiturage === | === Covoiturage === | ||
Promouvoir ce moyen de transport n’est pas suffisant pour qu’il soit pleinement utilisé, vous pouvez utiliser un tableur ou un sondage pour simplifier l’organisation des personnes concernées. Il existe déjà des applications de covoiturage à disposition pour des déplacements réguliers : | |||
Il existe déjà des applications de covoiturage à disposition pour des déplacements réguliers : | |||
* L’application KLAXIT dans le cadre d’un partenariat avec l’INSA : https://intranet.insa-lyon.fr/content/covoiturage-domicile-travail | * L’application KLAXIT dans le cadre d’un partenariat avec l’INSA : https://intranet.insa-lyon.fr/content/covoiturage-domicile-travail | ||
Ligne 34 : | Ligne 30 : | ||
=== Transport de marchandises (achats) === | === Transport de marchandises (achats) === | ||
Les Bikers ont des vélos à remorque à prêter. | |||
La France a beaucoup de retard dans le frêt ferroviaire qui est en déclin, espérons qu'il soit relancé. | |||
=== Cas des WEI === | |||
Il faut essayer de partir le moins possible. L'AMI fait un supre taff là dessus, vous pouvez leur demander des conseils. Vous êtes invité·es à compléter le drive ci-dessous avec vos bonnes adresses de gîtes pas trop loin ! | |||
== Pour aller plus loin == | |||
N’hésitez pas à vous inspirer des retours d’expériences des autres assos présents les [https://drive.google.com/drive/folders/10bb2jMs9JgVSOanT03DgFRcwEZTKvPr5?usp=sharing documents du drive], mais aussi à partager vos bonnes pratiques. Voici le [https://drive.google.com/file/d/1ykyejuJWeicOYDjRoLCVRG9YvOK8KqHQ/view?usp=sharing lien en édition] sur le document réunissant les initiatives des assos pour la thématique "Transports". | |||
Vous pouvez contacter la Cellule DDRS pour vous conseiller dans votre démarche et vos projets : ddrs@insa-lyon.fr | |||
Version actuelle datée du 23 avril 2024 à 21:51
Les transports : d’une banalisation à une remise en question
Le secteur des transports est très polluant. Il représente 30% des émissions de gaz à effet de serre et artificialise beaucoup les sols.Il émet également un tiers des particules fines. Ces particules fines sont émises par les freins et les pneus en grande partie. En France, la pollution de l'air est responsable de 65 000 morts prématurées par an. Enfin, il est énergivore, représentant près de 33% de la consommation d’énergie finale en France.1
La voiture a une place centrale dans notre société, surtout au niveau des infrastructures, et son utilisation est complètement banalisée bien que l’on sache depuis un certain temps qu’elle n’est pas une option viable dans le temps à cette échelle. Il est primordial que nous revisitions notre modèle de transport actuel, pour préparer et nous adapter au futur de celui-ci.
1https://www.ademe.fr/expertises/mobilite-transports/chiffres-cles-observations/chiffres-cles
Quantifier vos déplacements
Si vous le souhaitez vous pouvez ensuite convertir vos déplacements en émissions de GES avec les outils suivants :
- Calculateur GoodPlanet, calculateur carbone pour événement, il faut créer un compte (gratuit) : https://www.goodplanet.org/fr/calculateurs-carbone/
- Dans le drive vous trouverez le calculateur micmac, il est pensé pour de la consommation individuelle, mais on peut se servir des chiffres donnés pour facilement créer un calculateur adapté à son besoin
- Vous pouvez créer (et/ou alimenter) votre propre calculateur en vous basant sur les facteurs d’émission de la base carbone de l’ADEME (plus précis, compte gratuit) : https://www.bilans-ges.ademe.fr/
Propositions de solutions
Voyages-Échanges
Pour ce type de déplacement, l’important est de se questionner sur la pertinence globale de ce voyage. A-t-on besoin d’aller aussi loin pour remplir notre objectif ? Est-ce que le mode de transport choisi n’entre pas en contradiction avec le but du déplacement et de l'éthique ?
Pour vous aider à repenser votre voyage et vos destinations en général, vous pouvez profiter du parcours VIP Voyage à impact positif de la Maison de l’Environnement qui a lieu plusieurs fois dans l’année. Il est fait en partenariat avec l’association On the Green Road qui propose des accompagnements aux projets de voyages et diffuse aussi des témoignages de voyageuses et voyageurs qui ont repensé leurs méthodes et leur vision sur le déplacement.
Transport pour événementiel
En tant qu’organisateur·ices, le meilleur moyen de réduire l’impact lié aux transports est de choisir un lieu d’activité proche de l’endroit de provenance du public. Il faut ensuite bien informer votre public sur les moyens de transports collectifs à disposition. Si vous faites un événement sur le campus vous pouvez vous servir de l’intranet qui propose notamment une carte interactive des points d’accès de Lyontech ainsi que des indications pour venir sur l’un des deux campus.
Covoiturage
Promouvoir ce moyen de transport n’est pas suffisant pour qu’il soit pleinement utilisé, vous pouvez utiliser un tableur ou un sondage pour simplifier l’organisation des personnes concernées. Il existe déjà des applications de covoiturage à disposition pour des déplacements réguliers :
- L’application KLAXIT dans le cadre d’un partenariat avec l’INSA : https://intranet.insa-lyon.fr/content/covoiturage-domicile-travail
- Et l’application ENCOVOIT mise à disposition par la métropole de Lyon : https://encovoit-grandlyon.com/covoiturage-communaute
Transport de marchandises (achats)
Les Bikers ont des vélos à remorque à prêter.
La France a beaucoup de retard dans le frêt ferroviaire qui est en déclin, espérons qu'il soit relancé.
Cas des WEI
Il faut essayer de partir le moins possible. L'AMI fait un supre taff là dessus, vous pouvez leur demander des conseils. Vous êtes invité·es à compléter le drive ci-dessous avec vos bonnes adresses de gîtes pas trop loin !
Pour aller plus loin
N’hésitez pas à vous inspirer des retours d’expériences des autres assos présents les documents du drive, mais aussi à partager vos bonnes pratiques. Voici le lien en édition sur le document réunissant les initiatives des assos pour la thématique "Transports".
Vous pouvez contacter la Cellule DDRS pour vous conseiller dans votre démarche et vos projets : ddrs@insa-lyon.fr