Différences entre les versions de « Matériel à emprunter »
De Wiki VA
(38 versions intermédiaires par 5 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
Listing partiellement mis à jour en octobre 2023, n'hésitez pas à rajouter des éléments ou à préciser certaines infos par rapport à votre association ! (modification ouverte à tous, la création d'un compte WikiVA prend 30 sec et ne nécessite pas la validation d'un administrateur). | |||
Tous les éléments accompagnés d'une 🐔 sont au [[Pool des assos|pool des associations]]. Leur emprunt gratuit est donc facilité pour les associations INSA. | |||
====== | ==Matériel du [[Pool des assos]]== | ||
Toute la liste du matériel suivant est réservé à l'emprunt aux asso INSA jusqu'à 10 jours ouvré avant la date de votre emprunt et est en gestion dans les associations suivantes : | |||
{| class="wikitable sortable" style="text-align:center; width:100%;" | |||
|+Matériel disponible au pool des assos | |||
!ASSO | |||
!NOM | |||
!QUANTITE | |||
|- | |||
|BOB'INSA | |||
|Brodeuse | |||
|1 | |||
|- | |||
|CINE LA MOUETTE | |||
|Caméra Sony | |||
|2 | |||
|- | |||
|CINE LA MOUETTE | |||
|Objectif Sony 50mm f1.8 | |||
|1 | |||
|- | |||
|CINE LA MOUETTE | |||
|Objectif Sony 28-70mm f3.5-5.6 | |||
|1 | |||
|- | |||
|CINE LA MOUETTE | |||
|Lampe Mandarine | |||
|1 | |||
|- | |||
|CINE LA MOUETTE | |||
|Micro DSLR Rode | |||
|1 | |||
|- | |||
|CLUBELEK | |||
|Défonceuse | |||
|1 | |||
|- | |||
|CLUBELEK | |||
|Coffret fraises défonceuse | |||
|1 | |||
|- | |||
|CLUBELEK | |||
|CNC bois | |||
|1 | |||
|- | |||
|EXIT | |||
|Casque anti-bruit | |||
|5 | |||
|- | |||
|EXIT | |||
|Projecteur Halo+ avec le trepied | |||
|1 | |||
|- | |||
|INSA ESPORT | |||
|Nitendo switch | |||
|1 | |||
|- | |||
|INSA ESPORT | |||
|Manette supplémentaire switch | |||
|4 | |||
|- | |||
|KLS | |||
|Cable d'alimentation | |||
|52 | |||
|- | |||
|KLS | |||
|Boule à facette | |||
+ Moteur | |||
|1 | |||
|- | |||
|KLS | |||
|Câbles XLR-XLR | |||
|39 | |||
|- | |||
|KLS | |||
|Caisson de basse | |||
|2 | |||
|- | |||
|KLS | |||
|Crochet classique | |||
|10 | |||
|- | |||
|KLS | |||
|Elingues | |||
|20 | |||
|- | |||
|KLS | |||
|Enceinte active large bande (avec housses) | |||
|12 | |||
|- | |||
|KLS | |||
|Enrouleur 25m | |||
|1 | |||
|- | |||
|KLS | |||
|Enrouleur 40m | |||
|1 | |||
|- | |||
|KLS | |||
|Laser bleu | |||
|1 | |||
|- | |||
|KLS | |||
|Laser rouge | |||
|2 | |||
|- | |||
|KLS | |||
|Lyres avec crochet | |||
|2 | |||
|- | |||
|KLS | |||
|Machine à fumée | |||
|1 | |||
|- | |||
|KLS | |||
| Micro filaire t.bone | |||
|2 | |||
|- | |||
|KLS | |||
|Micro sans fil | |||
+accessoires | |||
|1 | |||
|- | |||
|KLS | |||
|Mini stage PAR | |||
|3 | |||
|- | |||
|KLS | |||
|Mixette | |||
|7 | |||
|- | |||
|KLS | |||
|Pack de 2 pieds d'enceinte avec housse | |||
|4 | |||
|- | |||
|KLS | |||
|Projecteur PAR56 | |||
|4 | |||
|- | |||
|KLS | |||
|Projecteur PAR64 | |||
|8 | |||
|- | |||
| KLS | |||
|Pied Son / Lights | |||
|8 | |||
|- | |||
|KLS | |||
|Pont Light | |||
|1 | |||
|- | |||
|KLS | |||
|Récepteur Bluetooth | |||
|2 | |||
|- | |||
|KLS | |||
|Régie lumière | |||
|1 | |||
|- | |||
|KLS | |||
|Soundboks | |||
|1 | |||
|- | |||
|KLS | |||
|Soundsystem | |||
|1 | |||
|- | |||
|KLS | |||
|Spot LED DMX | |||
|4 | |||
|- | |||
|KLS | |||
|Support + Pied micro | |||
|1 | |||
|- | |||
|KLS | |||
|T Lights | |||
|1 | |||
|- | |||
|KLS | |||
|Tout-en-un Lights | |||
|2 | |||
|- | |||
|KLS | |||
|Stroboscope | |||
|1 | |||
|- | |||
|LES LEZARTS | |||
|Tablettes graphiques Wacom One Medium | |||
|9 | |||
|- | |||
|RAGDA | |||
|Machine à coudre | |||
|1 | |||
|- | |||
|BDE | |||
|Gilets jaunes | |||
|23 | |||
|- | |||
|BDE | |||
|Machine à Churros | |||
|1 | |||
|- | |||
|BDE | |||
|Machine à PopCorn | |||
|1 | |||
|- | |||
|BDE | |||
|Multiprises | |||
|4 | |||
|- | |||
|BDE | |||
|Percolateurs | |||
|2 | |||
|- | |||
|BDE | |||
|Pince Leatherman | |||
|3 | |||
|- | |||
|BDE | |||
|Plaque à induction | |||
|2 | |||
|- | |||
|BDE | |||
|Plonge mobile | |||
|1 | |||
|- | |||
|BDE | |||
|Poele | |||
|2 | |||
|- | |||
|BDE | |||
|Prolongateur 5m | |||
|2 | |||
|- | |||
|BDE | |||
|Tente 3x3 blanche | |||
|4 | |||
|- | |||
|BDE | |||
|TPE Izettle | |||
|3 | |||
|- | |||
|BDE | |||
|TPE SumUp | |||
|5 | |||
|- | |||
|BDE | |||
|Transpalette | |||
|1 | |||
|- | |||
|BDE | |||
|VidéoProj | |||
|1 | |||
|- | |||
|BDE | |||
|Bassine | |||
|5 | |||
|- | |||
|BDE | |||
|Bidon 20L | |||
|8 | |||
|- | |||
|BDE | |||
|Bouilloire | |||
|3 | |||
|- | |||
|BDE | |||
|Caisse de monnaie | |||
|8 | |||
|- | |||
|BDE | |||
|Casserole | |||
|3 | |||
|- | |||
|BDE | |||
|Crépiéres | |||
|3 | |||
|- | |||
|BDE | |||
|Diable | |||
|2 | |||
|- | |||
|BDE | |||
|EcoAssiettes | |||
|320 | |||
|- | |||
|BDE | |||
|EcoCups VA | |||
|100 | |||
|- | |||
|BDE | |||
|Enrouleurs 25m | |||
|3 | |||
|- | |||
|BDE | |||
|Enrouleurs 40m | |||
|1 | |||
|- | |||
|BDE | |||
|Bac gastro avec couvercle | |||
|5 | |||
|- | |||
|BDE | |||
|Table pliante | |||
|5 | |||
|- | |||
|BDE | |||
|Pince alimentaire | |||
|2 | |||
|- | |||
|BDE | |||
|Friteuse double | |||
|1 | |||
|- | |||
|BDE | |||
|Tente 6*3 | |||
|1 | |||
|- | |||
|BDE | |||
|Leste en fonte | |||
|6 | |||
|- | |||
|BDE | |||
|Friteuse | |||
|1 | |||
|- | |||
|24H | |||
|Bacs gastro (plusieurs tailles) avec couvercles | |||
|12 | |||
|- | |||
|24H | |||
|Bain-Marie | |||
|1 | |||
|- | |||
|24H | |||
|Coffret électrique caoutchouc 32A IP44 | |||
|1 | |||
|- | |||
|24H | |||
|Etabli pliant avec butée de fraisage | |||
|1 | |||
|- | |||
|24H | |||
|Gouttière de tente (3m/4m/6m) | |||
|8 | |||
|- | |||
|24H | |||
|Guirlande guiguette 50m + 140 ampoules | |||
|1 | |||
|- | |||
|24H | |||
|Percolateur 15L | |||
|3 | |||
|- | |||
|24H | |||
|Percolateur 6,8L | |||
|2 | |||
|- | |||
|24H | |||
|Poids de lestage tente - 15KG | |||
|24 | |||
|- | |||
|24H | |||
|Projecteur hallogène | |||
|10 | |||
|- | |||
|24H | |||
|Projecteur LED 50W IP66 | |||
|28 | |||
|- | |||
|24H | |||
|Prolongateur 16A 3G2.5 10m H07RNF | |||
|10 | |||
|- | |||
|24H | |||
|Prolongateur 16A 3G2.5 20m H07RNF | |||
|2 | |||
|- | |||
|24H | |||
|Prolongateur 16A 3G2.5 3m H07RNF | |||
|10 | |||
|- | |||
|24H | |||
|Prolongateur 16A 3G2.5 5m H07RNF | |||
|16 | |||
|- | |||
|24H | |||
|Prolongateur 32A 5G6 20m H07RNF | |||
|1 | |||
|- | |||
|24H | |||
|Prolongateur 32A 5G6 30m H07RNF | |||
|2 | |||
|- | |||
|24H | |||
|Raboteuse dégauchisseuse | |||
|1 | |||
|- | |||
|24H | |||
|Rubalise réutilisable 60m | |||
|8 | |||
|- | |||
|24H | |||
|Tente tubulaire 5x8m | |||
|1 | |||
|- | |||
|LE DOUA VERT | |||
|Croc de jardin (sans manche) | |||
|1 | |||
|- | |||
|LE DOUA VERT | |||
|Sefouette (sans manche) | |||
|1 | |||
|- | |||
|LE DOUA VERT | |||
|Faux à brousaille | |||
|1 | |||
|- | |||
|LE DOUA VERT | |||
|Fourche bêche | |||
|1 | |||
|- | |||
|LE DOUA VERT | |||
|Grelinette | |||
|1 | |||
|- | |||
|LE DOUA VERT | |||
|Dévidoir sur roues | |||
|1 | |||
|- | |||
|24H | |||
|Tuyau d'arrosage 50m | |||
|1 | |||
|- | |||
|LA 25E HEURE | |||
|Pics à brochette INOX | |||
|50 | |||
|- | |||
|CLUB MONTAGNE | |||
|Slackline15m | |||
|2 | |||
|- | |||
|CLUB MONTAGNE | |||
|Slackline 30m | |||
|2 | |||
|- | |||
|CLUB MONTAGNE | |||
|Slackline 100m | |||
|1 | |||
|- | |||
|CLUB MONTAGNE | |||
|Elingue 2m | |||
|4 | |||
|- | |||
|CLUB MONTAGNE | |||
|Elingue 3m | |||
|4 | |||
|- | |||
|CLUB MONTAGNE | |||
|Elingue 4m | |||
|2 | |||
|- | |||
|MECASPORT | |||
|Sableuse | |||
|1 | |||
|- | |||
|MECASPORT | |||
|Chalumeau | |||
|1 | |||
|- | |||
|MECASPORT | |||
|Jeu clé à douilles | |||
|1 | |||
|- | |||
|MECASPORT | |||
|Meuleuse outil multifonction | |||
|1 | |||
|- | |||
|MECASPORT | |||
|Perceuse électrique | |||
|1 | |||
|- | |||
|KARNAVAL | |||
|Détendeur de gaz | |||
|3 | |||
|- | |||
|KARNAVAL | |||
| Friteuse Gaz 46L sur coffre | |||
|1 | |||
|- | |||
|KARNAVAL | |||
|Barnum 6x3m | |||
|1 | |||
|- | |||
|KARNAVAL | |||
|Couvercle à Paëlla alu D70cm | |||
|2 | |||
|- | |||
|KARNAVAL | |||
|Couvercle de bacs gastro inox | |||
|5 | |||
|- | |||
|KARNAVAL | |||
|Leste en fonte | |||
|14 | |||
|- | |||
|KARNAVAL | |||
|Réchaud à gaz | |||
|3 | |||
|- | |||
|KARNAVAL | |||
|Tente 6x14m | |||
| 1 | |||
|- | |||
|KARNAVAL | |||
|Découpe frite | |||
|1 | |||
|- | |||
|LE CULINARIUM | |||
|Four | |||
|2 | |||
|- | |||
| LE CULINARIUM | |||
|Micro-ondes | |||
|3 | |||
|- | |||
|LE CULINARIUM | |||
|Bouilloire | |||
|2 | |||
|- | |||
|LE CULINARIUM | |||
|Casserole | |||
|11 | |||
|- | |||
| LE CULINARIUM | |||
|Moule silicone | |||
|13 | |||
|- | |||
|LE CULINARIUM | |||
|Moule à cake | |||
|2 | |||
|- | |||
|LE CULINARIUM | |||
|Plat | |||
|6 | |||
|- | |||
|LE CULINARIUM | |||
|Poële | |||
|5 | |||
|- | |||
|LE CULINARIUM | |||
|Plaque chauffante | |||
|3 | |||
|- | |||
|LE CULINARIUM | |||
|Bilig | |||
|1 | |||
|- | |||
|LE CULINARIUM | |||
| Fouchettes/Couteaux/Cuillères | |||
|30 | |||
|- | |||
|LE CULINARIUM | |||
|Econome | |||
|2 | |||
|- | |||
|LE CULINARIUM | |||
|Assiette | |||
|25 | |||
|- | |||
|LE CULINARIUM | |||
|Bol | |||
|5 | |||
|- | |||
|LE CULINARIUM | |||
|Louche | |||
|6 | |||
|- | |||
|LE CULINARIUM | |||
|Fouet | |||
|4 | |||
|- | |||
|LE CULINARIUM | |||
|Passoire | |||
|3 | |||
|- | |||
|LE CULINARIUM | |||
| Rouleau | |||
|2 | |||
|- | |||
|LE CULINARIUM | |||
|Casse-noix | |||
|1 | |||
|- | |||
| LE CULINARIUM | |||
|Hachoir | |||
|2 | |||
|- | |||
|LE CULINARIUM | |||
|Ciseaux multi lames | |||
|1 | |||
|- | |||
|LE CULINARIUM | |||
|Mandoline | |||
| 1 | |||
|- | |||
|LE CULINARIUM | |||
|Rappe | |||
|1 | |||
|- | |||
|LE CULINARIUM | |||
|Ouvre-boîte | |||
|1 | |||
|- | |||
|LE CULINARIUM | |||
|Verre doseur | |||
| 6 | |||
|- | |||
|LE CULINARIUM | |||
|Balance | |||
|2 | |||
|- | |||
|LE CULINARIUM | |||
| Planche à découper | |||
|3 | |||
|- | |||
| CGR | |||
|Lyres Martin by Harman RUSH MH 5 Profile | |||
|2 | |||
|- | |||
|CGR | |||
|Fresnel LED | |||
+ Volet 4 faces | |||
+Fiche Male | |||
+ Crochet pour perche | |||
+ Elingue de protection | |||
|1 | |||
|- | |||
|BDE | |||
|Talkies-Walkies Motorola | |||
|12 | |||
|- | |||
|BDE | |||
|Talkies-Walkies - Malette de transport | |||
|3 | |||
|- | |||
|BDE | |||
|Talkies-Walkies - Oreillettes type D-Shape | |||
|5 | |||
|- | |||
|BDE | |||
|Talkies-Walkies - Casque-micro | |||
| 2 | |||
|- | |||
| CGR | |||
|Découpe 1kw RJ614SX | |||
+ PF metal | |||
+ support gobo | |||
|2 | |||
|- | |||
|CGR | |||
|PC500 ADB + PF metal | |||
|2 | |||
|- | |||
| CGR | |||
| PF Métal 180x180 | |||
|2 | |||
|- | |||
|CGR | |||
|retour amplifié DB + housse | |||
|3 | |||
|- | |||
|CGR | |||
|Clip Micro Batterie KM | |||
|4 | |||
|- | |||
|CGR | |||
|Raccord XLR3 F/F | |||
|2 | |||
|- | |||
|CGR | |||
|Micro Grosse Caisse D550 AKG | |||
| 1 | |||
|- | |||
|CGR | |||
|Micro statique directif C1000S | |||
|1 | |||
|- | |||
|CGR | |||
|Micro percussion à pince D440 AKG | |||
|3 | |||
|- | |||
|CGR | |||
|Micro à pince pour vents C419 | |||
|1 | |||
|- | |||
|24H | |||
|Lampes frontales rechargeables | |||
|15 | |||
|} | |||
==Matériel mis à disposition par des assos INSA n'appartenant pas au pool== | |||
{| class="wikitable mw-collapsible" | |||
|+ | |||
Club des 24 heures de l'INSA | |||
!Quantité | |||
!Nom | |||
|- | |||
|1 | |||
|Bloc elec 32A 14,4KW | |||
|- | |||
|2 | |||
|Tente pliante 3x3m noire | |||
|- | |||
|1 | |||
|Tente pliante 4,5x3m noire | |||
|- | |||
|2 | |||
|Tente pliante 3x3m blanche | |||
|- | |||
|1 | |||
|Tente pliante 4x4m blanche | |||
|- | |||
|2 | |||
|Tente pliante 6x3m blanche | |||
|- | |||
|1 | |||
|Tente pliante 6x4m blanche | |||
|- | |||
|17 | |||
|Passe-câble | |||
|} | |||
__AUCUNSOMMAIRE__ | |||
Version actuelle datée du 23 octobre 2024 à 17:41
Listing partiellement mis à jour en octobre 2023, n'hésitez pas à rajouter des éléments ou à préciser certaines infos par rapport à votre association ! (modification ouverte à tous, la création d'un compte WikiVA prend 30 sec et ne nécessite pas la validation d'un administrateur).
Tous les éléments accompagnés d'une 🐔 sont au pool des associations. Leur emprunt gratuit est donc facilité pour les associations INSA.
Matériel du Pool des assos
Toute la liste du matériel suivant est réservé à l'emprunt aux asso INSA jusqu'à 10 jours ouvré avant la date de votre emprunt et est en gestion dans les associations suivantes :
ASSO | NOM | QUANTITE |
---|---|---|
BOB'INSA | Brodeuse | 1 |
CINE LA MOUETTE | Caméra Sony | 2 |
CINE LA MOUETTE | Objectif Sony 50mm f1.8 | 1 |
CINE LA MOUETTE | Objectif Sony 28-70mm f3.5-5.6 | 1 |
CINE LA MOUETTE | Lampe Mandarine | 1 |
CINE LA MOUETTE | Micro DSLR Rode | 1 |
CLUBELEK | Défonceuse | 1 |
CLUBELEK | Coffret fraises défonceuse | 1 |
CLUBELEK | CNC bois | 1 |
EXIT | Casque anti-bruit | 5 |
EXIT | Projecteur Halo+ avec le trepied | 1 |
INSA ESPORT | Nitendo switch | 1 |
INSA ESPORT | Manette supplémentaire switch | 4 |
KLS | Cable d'alimentation | 52 |
KLS | Boule à facette
+ Moteur |
1 |
KLS | Câbles XLR-XLR | 39 |
KLS | Caisson de basse | 2 |
KLS | Crochet classique | 10 |
KLS | Elingues | 20 |
KLS | Enceinte active large bande (avec housses) | 12 |
KLS | Enrouleur 25m | 1 |
KLS | Enrouleur 40m | 1 |
KLS | Laser bleu | 1 |
KLS | Laser rouge | 2 |
KLS | Lyres avec crochet | 2 |
KLS | Machine à fumée | 1 |
KLS | Micro filaire t.bone | 2 |
KLS | Micro sans fil
+accessoires |
1 |
KLS | Mini stage PAR | 3 |
KLS | Mixette | 7 |
KLS | Pack de 2 pieds d'enceinte avec housse | 4 |
KLS | Projecteur PAR56 | 4 |
KLS | Projecteur PAR64 | 8 |
KLS | Pied Son / Lights | 8 |
KLS | Pont Light | 1 |
KLS | Récepteur Bluetooth | 2 |
KLS | Régie lumière | 1 |
KLS | Soundboks | 1 |
KLS | Soundsystem | 1 |
KLS | Spot LED DMX | 4 |
KLS | Support + Pied micro | 1 |
KLS | T Lights | 1 |
KLS | Tout-en-un Lights | 2 |
KLS | Stroboscope | 1 |
LES LEZARTS | Tablettes graphiques Wacom One Medium | 9 |
RAGDA | Machine à coudre | 1 |
BDE | Gilets jaunes | 23 |
BDE | Machine à Churros | 1 |
BDE | Machine à PopCorn | 1 |
BDE | Multiprises | 4 |
BDE | Percolateurs | 2 |
BDE | Pince Leatherman | 3 |
BDE | Plaque à induction | 2 |
BDE | Plonge mobile | 1 |
BDE | Poele | 2 |
BDE | Prolongateur 5m | 2 |
BDE | Tente 3x3 blanche | 4 |
BDE | TPE Izettle | 3 |
BDE | TPE SumUp | 5 |
BDE | Transpalette | 1 |
BDE | VidéoProj | 1 |
BDE | Bassine | 5 |
BDE | Bidon 20L | 8 |
BDE | Bouilloire | 3 |
BDE | Caisse de monnaie | 8 |
BDE | Casserole | 3 |
BDE | Crépiéres | 3 |
BDE | Diable | 2 |
BDE | EcoAssiettes | 320 |
BDE | EcoCups VA | 100 |
BDE | Enrouleurs 25m | 3 |
BDE | Enrouleurs 40m | 1 |
BDE | Bac gastro avec couvercle | 5 |
BDE | Table pliante | 5 |
BDE | Pince alimentaire | 2 |
BDE | Friteuse double | 1 |
BDE | Tente 6*3 | 1 |
BDE | Leste en fonte | 6 |
BDE | Friteuse | 1 |
24H | Bacs gastro (plusieurs tailles) avec couvercles | 12 |
24H | Bain-Marie | 1 |
24H | Coffret électrique caoutchouc 32A IP44 | 1 |
24H | Etabli pliant avec butée de fraisage | 1 |
24H | Gouttière de tente (3m/4m/6m) | 8 |
24H | Guirlande guiguette 50m + 140 ampoules | 1 |
24H | Percolateur 15L | 3 |
24H | Percolateur 6,8L | 2 |
24H | Poids de lestage tente - 15KG | 24 |
24H | Projecteur hallogène | 10 |
24H | Projecteur LED 50W IP66 | 28 |
24H | Prolongateur 16A 3G2.5 10m H07RNF | 10 |
24H | Prolongateur 16A 3G2.5 20m H07RNF | 2 |
24H | Prolongateur 16A 3G2.5 3m H07RNF | 10 |
24H | Prolongateur 16A 3G2.5 5m H07RNF | 16 |
24H | Prolongateur 32A 5G6 20m H07RNF | 1 |
24H | Prolongateur 32A 5G6 30m H07RNF | 2 |
24H | Raboteuse dégauchisseuse | 1 |
24H | Rubalise réutilisable 60m | 8 |
24H | Tente tubulaire 5x8m | 1 |
LE DOUA VERT | Croc de jardin (sans manche) | 1 |
LE DOUA VERT | Sefouette (sans manche) | 1 |
LE DOUA VERT | Faux à brousaille | 1 |
LE DOUA VERT | Fourche bêche | 1 |
LE DOUA VERT | Grelinette | 1 |
LE DOUA VERT | Dévidoir sur roues | 1 |
24H | Tuyau d'arrosage 50m | 1 |
LA 25E HEURE | Pics à brochette INOX | 50 |
CLUB MONTAGNE | Slackline15m | 2 |
CLUB MONTAGNE | Slackline 30m | 2 |
CLUB MONTAGNE | Slackline 100m | 1 |
CLUB MONTAGNE | Elingue 2m | 4 |
CLUB MONTAGNE | Elingue 3m | 4 |
CLUB MONTAGNE | Elingue 4m | 2 |
MECASPORT | Sableuse | 1 |
MECASPORT | Chalumeau | 1 |
MECASPORT | Jeu clé à douilles | 1 |
MECASPORT | Meuleuse outil multifonction | 1 |
MECASPORT | Perceuse électrique | 1 |
KARNAVAL | Détendeur de gaz | 3 |
KARNAVAL | Friteuse Gaz 46L sur coffre | 1 |
KARNAVAL | Barnum 6x3m | 1 |
KARNAVAL | Couvercle à Paëlla alu D70cm | 2 |
KARNAVAL | Couvercle de bacs gastro inox | 5 |
KARNAVAL | Leste en fonte | 14 |
KARNAVAL | Réchaud à gaz | 3 |
KARNAVAL | Tente 6x14m | 1 |
KARNAVAL | Découpe frite | 1 |
LE CULINARIUM | Four | 2 |
LE CULINARIUM | Micro-ondes | 3 |
LE CULINARIUM | Bouilloire | 2 |
LE CULINARIUM | Casserole | 11 |
LE CULINARIUM | Moule silicone | 13 |
LE CULINARIUM | Moule à cake | 2 |
LE CULINARIUM | Plat | 6 |
LE CULINARIUM | Poële | 5 |
LE CULINARIUM | Plaque chauffante | 3 |
LE CULINARIUM | Bilig | 1 |
LE CULINARIUM | Fouchettes/Couteaux/Cuillères | 30 |
LE CULINARIUM | Econome | 2 |
LE CULINARIUM | Assiette | 25 |
LE CULINARIUM | Bol | 5 |
LE CULINARIUM | Louche | 6 |
LE CULINARIUM | Fouet | 4 |
LE CULINARIUM | Passoire | 3 |
LE CULINARIUM | Rouleau | 2 |
LE CULINARIUM | Casse-noix | 1 |
LE CULINARIUM | Hachoir | 2 |
LE CULINARIUM | Ciseaux multi lames | 1 |
LE CULINARIUM | Mandoline | 1 |
LE CULINARIUM | Rappe | 1 |
LE CULINARIUM | Ouvre-boîte | 1 |
LE CULINARIUM | Verre doseur | 6 |
LE CULINARIUM | Balance | 2 |
LE CULINARIUM | Planche à découper | 3 |
CGR | Lyres Martin by Harman RUSH MH 5 Profile | 2 |
CGR | Fresnel LED
+ Volet 4 faces +Fiche Male + Crochet pour perche + Elingue de protection |
1 |
BDE | Talkies-Walkies Motorola | 12 |
BDE | Talkies-Walkies - Malette de transport | 3 |
BDE | Talkies-Walkies - Oreillettes type D-Shape | 5 |
BDE | Talkies-Walkies - Casque-micro | 2 |
CGR | Découpe 1kw RJ614SX
+ PF metal + support gobo |
2 |
CGR | PC500 ADB + PF metal | 2 |
CGR | PF Métal 180x180 | 2 |
CGR | retour amplifié DB + housse | 3 |
CGR | Clip Micro Batterie KM | 4 |
CGR | Raccord XLR3 F/F | 2 |
CGR | Micro Grosse Caisse D550 AKG | 1 |
CGR | Micro statique directif C1000S | 1 |
CGR | Micro percussion à pince D440 AKG | 3 |
CGR | Micro à pince pour vents C419 | 1 |
24H | Lampes frontales rechargeables | 15 |
Matériel mis à disposition par des assos INSA n'appartenant pas au pool
Quantité | Nom |
---|---|
1 | Bloc elec 32A 14,4KW |
2 | Tente pliante 3x3m noire |
1 | Tente pliante 4,5x3m noire |
2 | Tente pliante 3x3m blanche |
1 | Tente pliante 4x4m blanche |
2 | Tente pliante 6x3m blanche |
1 | Tente pliante 6x4m blanche |
17 | Passe-câble |