Différences entre les versions de « Fiche enviro : goodies textiles et matos »
(Une version intermédiaire par le même utilisateur non affichée) | |||
Ligne 8 : | Ligne 8 : | ||
== Estimer son impact == | == Estimer son impact == | ||
Un bien peut être polluant durant les différentes phases de sa vie (extraction de matières premières, production, distributions, utilisations, fin de vie) et certaines de ces pollutions ne sont pas facilement quantifiables. | Un bien peut être polluant durant les différentes phases de sa vie (extraction de matières premières, production, distributions, utilisations, fin de vie) et certaines de ces pollutions ne sont pas facilement quantifiables. | ||
Si vous le souhaitez, vous pouvez ensuite faire un bilan carbone de vos achats, les méthodes utilisées varient d’un calculateur à l’autre et il est rare d’avoir un résultat pour un produit spécifique. Vous trouverez en ligne des chiffres plus ou moins précis, la [https://www.bilans-ges.ademe.fr/ base carbone de l’Ademe] et le [https://drive.google.com/file/d/1vl_n-vGtbpDwH5iFMxJ4GRx7k7sX82Ex/view?usp=sharing calculateur Micmac] sont à votre disposition. | Si vous le souhaitez, vous pouvez ensuite faire un bilan carbone de vos achats, les méthodes utilisées varient d’un calculateur à l’autre et il est rare d’avoir un résultat pour un produit spécifique. Vous trouverez en ligne des chiffres plus ou moins précis, la [https://www.bilans-ges.ademe.fr/ base carbone de l’Ademe] et le [https://drive.google.com/file/d/1vl_n-vGtbpDwH5iFMxJ4GRx7k7sX82Ex/view?usp=sharing calculateur Micmac] sont à votre disposition. | ||
Ligne 18 : | Ligne 16 : | ||
L’achat de produit doit suivre la règle des 3R (réduire, réutiliser et recycler) comme exposée dans la fiche [[Fiche enviro : Déchets|Déchets]]. | L’achat de produit doit suivre la règle des 3R (réduire, réutiliser et recycler) comme exposée dans la fiche [[Fiche enviro : Déchets|Déchets]]. | ||
Privilégiez le [[Matériel à emprunter|matériel empruntable]] aux assos avec notamment le [[pool des assos]]. Toutes les associations peuvent mettre à la disposition des autres une partie de leur matériel et peuvent aussi faire une suggestion de matériel commun qui peut être financé par le CVA et intégré le pool des assos. | |||
Si le matériel dont vous avez besoin n'est pas disponible chez d'autres assos du campus, voyez plus grand ! N'hésitez pas à frapper aux portes du SIUAPS, de ville de Villeurbanne, du Grand-Lyon, du réseau Gaelis... Il existe également l'association [https://www.cagibig.com/ Cagibig] qui s'est lancée dans la mutualisation de matériels pour l'évènementiel. | Si le matériel dont vous avez besoin n'est pas disponible chez d'autres assos du campus, voyez plus grand ! N'hésitez pas à frapper aux portes du SIUAPS, de ville de Villeurbanne, du Grand-Lyon, du réseau Gaelis... Il existe également l'association [https://www.cagibig.com/ Cagibig] qui s'est lancée dans la mutualisation de matériels pour l'évènementiel. | ||
===== Goodies ===== | ===== Goodies ===== | ||
Les goodies sont | Les goodies sont interdits par la charte enviro. | ||
===== '''Textiles et Charte des Pulls à Patcher''' ===== | |||
===== Textiles et Charte des Pulls à Patcher ===== | |||
'''Présentation du projet''' | '''Présentation du projet''' | ||
Le projet a été travaillé en 2022-2023, notamment au cours des réunions des resp enviro des associations avec les resp enviro du CVA (Camille et Paul), et la cellule DDRS (Développement Durable et Responsabilité Sociétale) de l’INSA. Les réus ont abouti à la rédaction de la charte. L’idée est venue du constat du nombre de textiles (t-shirt de promos, de famille, pull de département, d’association...) faramineux accumulé lors d’un parcours à l’INSA. | Le projet a été travaillé en 2022-2023, notamment au cours des réunions des resp enviro des associations avec les resp enviro du CVA (Camille et Paul), et la cellule DDRS (Développement Durable et Responsabilité Sociétale) de l’INSA. Les réus ont abouti à la rédaction de la charte. L’idée est venue du constat du nombre de textiles (t-shirt de promos, de famille, pull de département, d’association...) faramineux accumulé lors d’un parcours à l’INSA. | ||
Ce projet a pour but de remplacer les textiles associatifs par des patchs ou de la broderie ou de la sérigraphie (ou rien), pouvant être appliqués sur des textiles déjà possédés par les membres. | Ce projet a pour but de remplacer les textiles associatifs par des patchs ou de la broderie ou de la sérigraphie (ou rien), pouvant être appliqués sur des textiles déjà possédés par les membres. | ||
Pour info : 36 pulls = 2 tonnes de CO2 (objectif d'émission/an/personne pour rester sous +2°C) | Pour info : 36 pulls = 2 tonnes de CO2 (objectif d'émission/an/personne pour rester sous +2°C) | ||
Ligne 50 : | Ligne 34 : | ||
'''Comment rejoindre (->signer et déposer la charte sur PortailVA)''' | '''Comment rejoindre (->signer et déposer la charte sur PortailVA)''' | ||
Vous trouverez sur PortailVA la charte des pulls à patcher. Elle détaille les engagements des associations prenant part au projet et du CVA. Cette charte n’est pas obligatoire, le CVA souhaite que ce projet se lance avec les associations volontaires. Merci à toutes les assos qui l'ont déjà signée ! | Vous trouverez sur PortailVA la [https://bdeinsalyon.sharepoint.com/:b:/t/va/ressources/EY9Y4KSouQxFpNhXR-Mw6LsB-RDtzcQQUm7_hcnewHReLQ?e=rZRxRw charte des pulls à patcher]. Elle détaille les engagements des associations prenant part au projet et du CVA. Cette charte n’est pas obligatoire, le CVA souhaite que ce projet se lance avec les associations volontaires. Merci à toutes les assos qui l'ont déjà signée ! | ||
'''Comment personnaliser vos textiles''' | '''Comment personnaliser vos textiles''' | ||
Ligne 58 : | Ligne 42 : | ||
Le CVA vous recommande ce [https://www.ecusson-de-france.fr/fr/54-ecussons-brodes-personnalises fournisseur] Made in France (en Occitanie). Devis gratuit, prix à payer une fois pour la réalisation du dessin digital. A titre indicatif, les écussons non personnalisés sont autour de 3€ pièce. | Le CVA vous recommande ce [https://www.ecusson-de-france.fr/fr/54-ecussons-brodes-personnalises fournisseur] Made in France (en Occitanie). Devis gratuit, prix à payer une fois pour la réalisation du dessin digital. A titre indicatif, les écussons non personnalisés sont autour de 3€ pièce. | ||
Si vous souhaitez réaliser des ateliers avec vos membres pour fixer les écussons, c’est tout à fait possible. Vous aurez juste besoin d’un fer à repasser pour un écusson à thermocoller par exemple. Vous pouvez demander conseil à Bob’INSA, éventuellement discuter d’ateliers couture ou thermocollage. | Si vous souhaitez réaliser des ateliers avec vos membres pour fixer les écussons, c’est tout à fait possible. Vous aurez juste besoin d’un fer à repasser pour un écusson à thermocoller par exemple. Vous pouvez demander conseil à Bob’INSA, éventuellement discuter d’ateliers couture ou thermocollage. Le·a resp enviro du CVA est aussi là pour vous aider, il ne faut pas que le côté pratique soit un frein pour vous. | ||
- La '''sérigraphie''' | - La '''sérigraphie''' | ||
L'association des Arts-Plastiques de l’INSA, les Lézarts, fait de la sérigraphie (une technique qui utilise un cadre et des encres spéciales pour imprimer mécaniquement sur les textiles). C’est super chouette à apprendre. Vous pouvez les contacter pour organiser de la sérigraphie avec le motif de votre asso. Vous pourrez acheter un cadre (50€) la première année, puis compter environ 25€ pour 100 tirages en allant aider. Vous pouvez également utiliser un cadre de l’association (compter environ 60€) et compter également 25€ pour 100 tirages. Il faudra contacter les Lézarts, qui pourront organiser cela avec | L'association des Arts-Plastiques de l’INSA, les Lézarts, fait de la sérigraphie (une technique qui utilise un cadre et des encres spéciales pour imprimer mécaniquement sur les textiles). C’est super chouette à apprendre. Vous pouvez les contacter pour organiser de la sérigraphie avec le motif de votre asso. Vous pourrez acheter un cadre (50€) la première année, puis compter environ 25€ pour 100 tirages en allant aider. Vous pouvez également utiliser un cadre de l’association (compter environ 60€) et compter également 25€ pour 100 tirages. Il faudra contacter les Lézarts, qui pourront organiser cela avec vous en fonction de la demande et de leurs dispos. | ||
- La '''broderie''' | - La '''broderie''' | ||
Ligne 70 : | Ligne 54 : | ||
- '''Peinture sur textile, pins''', … vous pouvez être créatif·ves | - '''Peinture sur textile, pins''', … vous pouvez être créatif·ves | ||
NB : Evidemment, Bob’INSA et les Lézarts ne sont pas des usines, | NB : Evidemment, Bob’INSA et les Lézarts ne sont pas des usines, soyez compréhensif·ves et travaillez avec elleux en appréciant leur aide <3. | ||
'''Comment trouver des vêtements de seconde main''' | |||
Le but du projet étant de réduire les textiles, le mieux est d’encourager vos membres à utiliser ceux qu’iels possèdent déjà (par exemple leur t-shirt de promo, pull INSA Shop, trousse, sac, veste...). Néanmoins, vous pouvez aussi proposer à vos membres une sortie tous·tes ensemble en fripes par exemple (l’Armée du Salut à Vaux-en-Velin, Emmaüs, …) ! | |||
== Pour aller plus loin == | == Pour aller plus loin == |
Version actuelle datée du 23 avril 2024 à 22:19
Consommation de biens et environnement
L’objectif des accords de Paris négociés lors de la COP21 et signés en 2016 par 196 pays est de lutter contre le réchauffement climatique en atteignant une société neutre en carbone d’ici 2050. Cela représenterait une émission de 2t d’équivalent CO2 par habitant. Si la vie d’un sweat classique rejette un total de 29 kg d’équivalent CO21, on comprend rapidement que changer sa garde robe n’est pas un acte sans conséquence dans notre bilan.
D'autres impacts environnementaux et sociaux sont également liés à la consommation de biens : par exemple, l'utilisation des ressources en eau et la dispersion de pesticides pour la production de vêtements en coton, la dissémination de plastique dans l'environnement pour une perte d'écocup (le plastique ne disparait pas, il se fragmente) ...
1 Rapport de l’ADEME recensent plusieurs bilans carbone pour des produits https://librairie.ademe.fr/consommer-autrement/1190-modelisation-et-evaluation-du-poids-carbone-de-produits-de-consommation-et-biens-d-equipement.html
Estimer son impact
Un bien peut être polluant durant les différentes phases de sa vie (extraction de matières premières, production, distributions, utilisations, fin de vie) et certaines de ces pollutions ne sont pas facilement quantifiables.
Si vous le souhaitez, vous pouvez ensuite faire un bilan carbone de vos achats, les méthodes utilisées varient d’un calculateur à l’autre et il est rare d’avoir un résultat pour un produit spécifique. Vous trouverez en ligne des chiffres plus ou moins précis, la base carbone de l’Ademe et le calculateur Micmac sont à votre disposition.
Solutions
Equipement
L’achat de produit doit suivre la règle des 3R (réduire, réutiliser et recycler) comme exposée dans la fiche Déchets.
Privilégiez le matériel empruntable aux assos avec notamment le pool des assos. Toutes les associations peuvent mettre à la disposition des autres une partie de leur matériel et peuvent aussi faire une suggestion de matériel commun qui peut être financé par le CVA et intégré le pool des assos.
Si le matériel dont vous avez besoin n'est pas disponible chez d'autres assos du campus, voyez plus grand ! N'hésitez pas à frapper aux portes du SIUAPS, de ville de Villeurbanne, du Grand-Lyon, du réseau Gaelis... Il existe également l'association Cagibig qui s'est lancée dans la mutualisation de matériels pour l'évènementiel.
Goodies
Les goodies sont interdits par la charte enviro.
Textiles et Charte des Pulls à Patcher
Présentation du projet
Le projet a été travaillé en 2022-2023, notamment au cours des réunions des resp enviro des associations avec les resp enviro du CVA (Camille et Paul), et la cellule DDRS (Développement Durable et Responsabilité Sociétale) de l’INSA. Les réus ont abouti à la rédaction de la charte. L’idée est venue du constat du nombre de textiles (t-shirt de promos, de famille, pull de département, d’association...) faramineux accumulé lors d’un parcours à l’INSA.
Ce projet a pour but de remplacer les textiles associatifs par des patchs ou de la broderie ou de la sérigraphie (ou rien), pouvant être appliqués sur des textiles déjà possédés par les membres.
Pour info : 36 pulls = 2 tonnes de CO2 (objectif d'émission/an/personne pour rester sous +2°C)
Comment rejoindre (->signer et déposer la charte sur PortailVA)
Vous trouverez sur PortailVA la charte des pulls à patcher. Elle détaille les engagements des associations prenant part au projet et du CVA. Cette charte n’est pas obligatoire, le CVA souhaite que ce projet se lance avec les associations volontaires. Merci à toutes les assos qui l'ont déjà signée !
Comment personnaliser vos textiles
- Le patch thermocollant (se fixe avec un fer à repasser) ou à coudre
Le CVA vous recommande ce fournisseur Made in France (en Occitanie). Devis gratuit, prix à payer une fois pour la réalisation du dessin digital. A titre indicatif, les écussons non personnalisés sont autour de 3€ pièce.
Si vous souhaitez réaliser des ateliers avec vos membres pour fixer les écussons, c’est tout à fait possible. Vous aurez juste besoin d’un fer à repasser pour un écusson à thermocoller par exemple. Vous pouvez demander conseil à Bob’INSA, éventuellement discuter d’ateliers couture ou thermocollage. Le·a resp enviro du CVA est aussi là pour vous aider, il ne faut pas que le côté pratique soit un frein pour vous.
- La sérigraphie
L'association des Arts-Plastiques de l’INSA, les Lézarts, fait de la sérigraphie (une technique qui utilise un cadre et des encres spéciales pour imprimer mécaniquement sur les textiles). C’est super chouette à apprendre. Vous pouvez les contacter pour organiser de la sérigraphie avec le motif de votre asso. Vous pourrez acheter un cadre (50€) la première année, puis compter environ 25€ pour 100 tirages en allant aider. Vous pouvez également utiliser un cadre de l’association (compter environ 60€) et compter également 25€ pour 100 tirages. Il faudra contacter les Lézarts, qui pourront organiser cela avec vous en fonction de la demande et de leurs dispos.
- La broderie
L’association de couture Bob’INSA a acquis une brodeuse avec le Pool des Assos l’année dernière. Vous pouvez tout à fait broder vos textiles avec. Le règlement d’utilisation de la brodeuse est en pièce jointe. Il vous faudra compter environ 20€ et le remboursement des consommables (fils etc., environ 2€ pour huit broderies). Il vous faudra également créer votre motif sur le logiciel vous-mêmes, mais Bob’INSA met à disposition toutes les ressources nécessaires. Le règlement a été écrit indépendamment des patchs, n’hésitez pas à contacter Bob’INSA pour discuter de potentielles adaptations ou sessions dédiées.
- Peinture sur textile, pins, … vous pouvez être créatif·ves
NB : Evidemment, Bob’INSA et les Lézarts ne sont pas des usines, soyez compréhensif·ves et travaillez avec elleux en appréciant leur aide <3.
Comment trouver des vêtements de seconde main
Le but du projet étant de réduire les textiles, le mieux est d’encourager vos membres à utiliser ceux qu’iels possèdent déjà (par exemple leur t-shirt de promo, pull INSA Shop, trousse, sac, veste...). Néanmoins, vous pouvez aussi proposer à vos membres une sortie tous·tes ensemble en fripes par exemple (l’Armée du Salut à Vaux-en-Velin, Emmaüs, …) !
Pour aller plus loin
N’hésitez pas à vous inspirer des retours d’expériences des autres assos présents sur les documents du drive, mais aussi à partager vos bonnes pratiques. Voici le lien en édition sur le document réunissant les initiatives des assos pour la thématique "Goodies, textiles et matos".
Vous pouvez contacter la Cellule DDRS pour vous conseiller dans votre démarche et vos projets : ddrs@insa-lyon.fr