Différences entre les versions de « Matériel à emprunter »
De Wiki VA
| Ligne 11 : | Ligne 11 : | ||
|- | |- | ||
| 1 | | 1 | ||
| | |2 xKraken + ampli | ||
|} | |} | ||
{| class="wikitable mw-collapsible" | {| class="wikitable mw-collapsible" | ||
| Ligne 862 : | Ligne 862 : | ||
|Manette supplémentaire switch | |Manette supplémentaire switch | ||
|} | |} | ||
{| class="wikitable mw-collapsible" | |||
|+ | |||
K-Le-SON | |||
!Quantité | |||
!Nom | |||
|- | |||
|1 | |||
|Amplificateur 1000W | |||
|- | |||
|3 | |||
|Biplite sans fil | |||
|- | |||
|1 | |||
|Boule à facette + Moteur | |||
|- | |||
|4 | |||
|Câble jack - jack | |||
|- | |||
|2 | |||
|Câble RCA - RCA avec masse | |||
|- | |||
|1 | |||
|Câble RCA - RCA sans masse | |||
|- | |||
|3 | |||
|Câbles RCA - RCA | |||
|- | |||
|50 | |||
|alim | |||
|- | |||
|7 | |||
|Usb A - Usb B | |||
|- | |||
|7 | |||
|RJ45 | |||
|- | |||
|1 | |||
|Câbles RCA - 2 jack mono | |||
|- | |||
|2 | |||
|Câbles double XLR - RCA | |||
|- | |||
|7 | |||
|Câbles Speakon - Speackon | |||
|- | |||
|9 | |||
|Câbles XLR-jack | |||
|- | |||
|40 | |||
|Câbles XLR-XLR | |||
|- | |||
|2 | |||
|Caisson de basse | |||
|- | |||
|8 | |||
|Crochet classique | |||
|- | |||
|2 | |||
|Crochet pour lyre | |||
|- | |||
|8 | |||
|Elingues | |||
|- | |||
|1 | |||
|Enceinte | |||
|- | |||
|2 | |||
|Enceinte mackie thump | |||
|- | |||
|2 | |||
|Enceinte RCF | |||
|- | |||
|1 | |||
|Enceinte RCF | |||
|- | |||
|2 | |||
|Enceinte RCF | |||
|- | |||
|1 | |||
|Enceinte RCF | |||
|- | |||
|1 | |||
|Enceinte RCF | |||
|- | |||
|1 | |||
|Enceinte RCF | |||
|- | |||
|1 | |||
|Enceinte RCF | |||
|- | |||
|1 | |||
|Enrouleur 25m | |||
|- | |||
|1 | |||
|Enrouleur 40m | |||
|- | |||
|5 | |||
|Housse RCF | |||
|- | |||
|2 | |||
|Kraken V2 /soundsystem | |||
|- | |||
|1 | |||
|Laser bleu | |||
|- | |||
|1 | |||
|Laser rouge | |||
|- | |||
|1 | |||
|Laser rouge | |||
|- | |||
|1 | |||
|Laser vert | |||
|- | |||
|1 | |||
|Laser vert | |||
|- | |||
|1 | |||
|Laser vert | |||
|- | |||
|2 | |||
|Lyres | |||
|- | |||
|1 | |||
|Machine à fumée | |||
|- | |||
|1 | |||
|Micro AKG + Support + Pied | |||
|- | |||
|1 | |||
|Micro filaire t.bone | |||
|- | |||
|1 | |||
|Micro filaire t.bone | |||
|- | |||
|1 | |||
|Micro filaire t.bone | |||
|- | |||
|1 | |||
|Micro HF + Emetteur + transformateur | |||
|- | |||
|1 | |||
|Micro UHF | |||
|- | |||
|1 | |||
|Mini stage PAR | |||
|- | |||
|1 | |||
|Mini stage PAR | |||
|- | |||
|1 | |||
|Mini stage PAR | |||
|- | |||
|1 | |||
|Mixette | |||
|- | |||
|1 | |||
|Mixette | |||
|- | |||
|1 | |||
|Mixette | |||
|- | |||
|1 | |||
|Mixette | |||
|- | |||
|1 | |||
|Mixette | |||
|- | |||
|3 | |||
|Multiprise 3 prises IP 44 | |||
|- | |||
|3 | |||
|Multiprise 5 prises | |||
|- | |||
|3 | |||
|Multiprise 6 prises IP 44 | |||
|- | |||
|1 | |||
|PAR56 | |||
|- | |||
|1 | |||
|PAR56 | |||
|- | |||
|1 | |||
|PAR56 | |||
|- | |||
|1 | |||
|PAR56 | |||
|- | |||
|1 | |||
|PAR64 | |||
|- | |||
|1 | |||
|PAR64 | |||
|- | |||
|1 | |||
|PAR64 | |||
|- | |||
|1 | |||
|PAR64 | |||
|- | |||
|1 | |||
|PAR64 | |||
|- | |||
|1 | |||
|PAR64 | |||
|- | |||
|1 | |||
|PAR64 | |||
|- | |||
|1 | |||
|PAR64 | |||
|- | |||
|2 | |||
|PAR halogene (petit) | |||
|- | |||
|6 | |||
|PAR halogene (gros) | |||
|- | |||
|9 | |||
|Pied Enceinte | |||
|- | |||
|5 | |||
|Pied Light | |||
|- | |||
|2 | |||
|Platine Vinyle Technics | |||
|- | |||
|1 | |||
|Pont Light | |||
|- | |||
|1 | |||
|Pont Light | |||
|- | |||
|1 | |||
|Pont Light | |||
|- | |||
|1 | |||
|Pont Light | |||
|- | |||
|1 | |||
|Pont Light | |||
|- | |||
|1 | |||
|Pont Light | |||
|- | |||
|1 | |||
|Pont Light | |||
|- | |||
|1 | |||
|Quadphase | |||
|- | |||
|3 | |||
|Rallonge électrique 10m | |||
|- | |||
|10 | |||
|Rallonge électrique 3m | |||
|- | |||
|5 | |||
|Rallonge électrique 5m | |||
|- | |||
|1 | |||
|Récepteur BT | |||
|- | |||
|1 | |||
|Récepteur BT | |||
|- | |||
|1 | |||
|Récepteur BT | |||
|- | |||
|1 | |||
|Régie lumière | |||
|- | |||
|2 | |||
|Retours + ampli | |||
|- | |||
|1 | |||
|Revo | |||
|- | |||
|1 | |||
|Soundboks | |||
|- | |||
|4 | |||
|Spot LED DMX | |||
|- | |||
|1 | |||
|Stroboscope | |||
|- | |||
|1 | |||
|Table 8 voies | |||
|- | |||
|1 | |||
|Tout-en-un Lights | |||
|- | |||
|1 | |||
|Tout-en-un Lights | |||
|- | |||
|8 | |||
|T Lights | |||
|- | |||
|2 | |||
|UV | |||
|} | |||
{| class="wikitable mw-collapsible" | {| class="wikitable mw-collapsible" | ||
|+LA 25E HEURE | |+LA 25E HEURE | ||
Version du 17 octobre 2022 à 21:07
Listing mis à jour début 2020 n'hésitez pas à rajouter des éléments ou à préciser certaines infos par rapport à votre association ! (modification ouverte à tous, la création d'un compte WikiVA prend 30 sec et ne nécessite pas la validation d'un administrateur).
Tous les éléments accompagnés d'une 🐔 sont au pool des associations. Leur emprunt gratuit est donc facilité pour les associations INSA.
Matériel du Pool des assos
Toute la liste du matériel suivant est réservé à l'emprunt aux asso INSA jusqu'à 10 jours ouvré avant la date de votre emprunt et est en gestion dans les associations suivantes :
| Quantité | Nom |
|---|---|
| 1 | 2 xKraken + ampli |
| Quantité | Nom |
|---|---|
| 1 | Boitier Hybride Sony |
| 1 | Caméra Sony |
| 1 | Objectif Sony 50mm f1.8 |
| 1 | Objectif Sony 28-70mm f3.5-5.6 |
| 1 | Alimentation/ batterie Sony |
| 1 | Lampe Mandarine |
| 1 | Lampe Mandarine |
| 1 | Micro DSLR Rode |
| Quantité | Nom |
|---|---|
| 2 | Lyres |
| 1 | Micro à pince pour vents C419 |
| 1 | Micro chant C535 EB |
| 1 | Micro Grosse Caisse D550 AKG |
| 2 | Micro over-head statique OH OPUS 53 BEYER |
| 3 | Micro percussion à pince D440 AKG |
| 1 | Micro SM57 |
| 1 | Micro statique directif C1000S |
| 1 | Multicom Pro MDX 4400 |
| 1 | Multi-effets M-ONE XL TC Ellectronique |
| 1 | Projecteur Fresnel |
| 12 | Talkies-walkies + oreillettes |
| Quantité | Nom |
|---|---|
| 1 | Butée fraisage etabli |
| 3 | Bacs gastro 100mm 1/2 |
| 2 | Bacs gastro 150mm 1/1 |
| 4 | Bacs gastro 150mm 1/4 |
| 10 | Bacs gastro 65mm 1/1 |
| 1 | Bain-Marie |
| 2 | Couvercles Bacs gastro avec poignée 1/1 |
| 10 | Couvercles INOX Bacs gastro 1/1 |
| 1 | Etabli pliant |
| 6 | Gouttière de tente 3m |
| 1 | Gouttière de tente 4m |
| 1 | Gouttière de tente 6m |
| 1 | Guirlande guiguette 50m + 140 ampoules |
| 1 | Nounours |
| 1 | Percolateur 15L |
| 2 | Percolateur 15L |
| 1 | Percolateur 6,8L |
| 1 | Percolateur 6,8L |
| 10 | Projecteur hallogène |
| 28 | Projecteur LED 50W IP66 |
| 2 | Projecteur LED 50W IP66 |
| 8 | Prolongateur 10m H07RNF |
| 2 | Prolongateur 20m H07RNF |
| 10 | Prolongateur 3m H07RNF |
| 10 | Prolongateur 5m H07RNF |
| 1 | Raboteuse dégauchisseuse |
| 6 | Rubalise réutilisable 60m |
| 1 | Tente tubulaire 5x8m |
| Quantité | Nom |
|---|---|
| 1 | défonceuse |
| 1 | coffret fraises défonceuse |
| 1 | CNC bois |
| Quantité | Nom |
|---|---|
| 2 | Slackline 15m |
| 2 | Slackline 30m |
| 1 | Slackline 100m |
| Quantité | Nom |
|---|---|
| 1 | Assiettes carrées bleues |
| 1 | Assiettes carrées bleues |
| 1 | Assiettes carrées bleues |
| 1 | Assiette creuse tortellini |
| 1 | Assiette petite noire |
| 1 | Assiette transparente |
| 1 | Assiette verte moyenne |
| 2 | Assiettes blanches |
| 1 | Assiettes carrées bleues |
| 1 | Assiettes carrées bleues |
| 1 | Assiettes carrées bleues |
| 1 | Assiettes carrées bleues |
| 1 | Assiettes carrées bleues |
| 1 | Assiettes carrées bleues |
| 1 | Assiettes carrées bleues |
| 1 | Assiettes carrées bleues |
| 1 | Assiettes carrées bleues |
| 1 | Assiettes carrées bleues |
| 2 | Assiettes noires Prunier |
| 1 | Balance Proline |
| 1 | Balance Terrallon |
| 1 | Bassine Bleue |
| 1 | Bassine Grise |
| 1 | Bassine Heidrun |
| 1 | Bassine Heidrun |
| 1 | Batteur |
| 1 | Bol Camellia |
| 1 | Bouilloire blanche |
| 1 | Bouilloire PROLINE |
| 1 | Carafe verte |
| 1 | Carafes isothermes Pignol |
| 1 | Casse noisettes |
| 1 | Casserole à poignée D20 |
| 1 | Casserole D17 |
| 1 | Casserole D20 (environ) |
| 1 | Chambre froide |
| 1 | Ciseaux |
| 1 | Ciseaux |
| 14 | Couteaux de table |
| 1 | Couvercle aéré D31 |
| 1 | Couvercle D20 |
| 1 | Couvercle D30 |
| 1 | Couvercle marmite D31 |
| 1 | Couvercle poële D32 |
| 1 | Couvercle Tefal D32 |
| 3 | Couvercles GN 1/1 |
| 1 | Cuillère plate IKEA |
| 5 | Cuillères à dessert |
| 3 | Cuillères en bois |
| 1 | Cut express |
| 1 | Doseur transparent |
| 1 | Ecocup 20cl FEL |
| 1 | Ecocup 24 |
| 1 | Ecocup 24h 2017 |
| 1 | Ecocup High five 2011 |
| 1 | Ecocup interBDE |
| 1 | Ecocup Kfet rose |
| 1 | Ecocup Rm |
| 1 | Ecocup transparente |
| 1 | Ecocups 40cl Transbo vertes |
| 1 | Ecocups 40cl Transbo vertes |
| 4 | Economes |
| 1 | Ecumoirs |
| 2 | Ecumoirs |
| 1 | Egouttoir à étage |
| 1 | Egouttoir noir |
| 1 | Entonnoir bleu |
| 1 | Essoreuse grande |
| 1 | Etaleur pâte crepe |
| 2 | Fouets |
| 1 | Four domestique |
| 1 | Four professionnel capacité GN 1-1 |
| 16 | Fourchettes |
| 1 | Frigo domestique Haler |
| 2 | Gastronomes 2/1 (taille à confirmer?) |
| 3 | Gastronormes 1/1 "plats" |
| 2 | Gastronormes 1/1 "profonds" |
| 1 | Grand écumoir |
| 1 | Grands saladiers |
| 1 | Grands saladiers |
| 1 | Grands saladiers |
| 1 | Grands saladiers |
| 1 | Grille Four |
| 1 | Grille Four |
| 1 | Grille Four |
| 1 | Grille Four |
| 1 | Gros bloc à découper |
| 1 | Gros couteaux "boucher" |
| 1 | Gros couteaux "boucher" |
| 1 | Gros couteaux "boucher" |
| 6 | Gros couteaux type pain |
| 1 | Gros Saladier |
| Grosse cuillère cuisine | |
| 1 | Grosse Marmite (+ couvercle) |
| 32 | Grosses cuillères |
| 1 | Louches |
| 1 | Louches |
| 1 | Louches |
| 1 | Louches |
| 1 | Louches |
| 1 | Marmite D31 |
| 1 | Meat tenderiser |
| 1 | Micro onde FAR |
| 1 | Micro-onde Micrologic |
| 1 | Micro-onde Sharp |
| 1 | Mixeur Bosh |
| 1 | Mixeur Braun |
| 1 | Moule à tarte |
| 1 | Moule à tarte Pyrex |
| 1 | Moule à tarte Pyrex |
| 1 | Moule Beige |
| 1 | Moule Inox |
| 1 | Moule Inox avec poignée |
| 1 | Moule Ovale Pyrex |
| 1 | Moule Rectangulaire 1L Pyrex |
| 1 | Moule Rectangulaire Borcam |
| 1 | Moule Rectangulaire Borcam |
| 1 | Moule Rectangulaire Pyrex |
| 1 | Moule Sainsborys |
| 1 | Moules à cannelés (x12) |
| 1 | Moules à cannelés (x12) |
| 1 | Moules à madeleine (x18) |
| 1 | Moules à petits cannelés (x30) |
| 1 | Moules circulaire (à cannelures) (x12) |
| 1 | Moules circulaire (à cannelures) (x12) |
| 1 | Moules circulaire (à cannelures) (x30) |
| 1 | Moules circulaire (x30) |
| 1 | Moules circulaires (x12) |
| 1 | Moules circulaires (x20) |
| 1 | Moules circulaires Tefal (x9) |
| 1 | Moules circulaires Tefal (x9) |
| 1 | Moules rectangulaire (x24) |
| 1 | Moules rectangulaire Maastrad (x12) |
| 1 | Moules rectangulaire Maastrad (x8) |
| 1 | Outil à aiguiser |
| 3 | Ouvre conserves |
| 1 | Passoire |
| 1 | Passoire bleu ciel |
| 1 | Passoire bleu lilas |
| 1 | Passoire jaune |
| 1 | Passoire verte |
| 1 | Petit écumoir |
| 1 | Petite planche à découper |
| 15 | Petites cuillères |
| 1 | Pinces |
| 1 | Pinces à salade |
| 1 | Planche à découper poignée rouge |
| 1 | Planche à découper verte |
| 1 | Planches à découper blanches |
| 1 | Planches à découper blanches |
| 1 | Planches à découper blanches |
| 2 | Plaque double |
| 1 | Plaque Four (petite) |
| 1 | Plaques Four |
| 1 | Plaques Four |
| 1 | Plaques Four |
| 1 | Plaques Four |
| 1 | Plaques vitrocéramiques fixes |
| 1 | Plaques vitrocéramiques mobiles |
| 1 | Plateaux épais |
| 1 | Plateaux épais |
| 1 | Plateaux épais |
| 1 | Plateaux épais |
| 1 | Plateaux épais |
| 1 | Plateaux épais |
| 1 | Plateaux épais |
| 1 | Plateaux épais |
| 1 | Plateaux épais |
| 1 | Plateaux épais |
| 1 | Plateaux épais |
| 1 | Plateaux épais |
| 1 | Plateaux épais |
| 1 | Plateaux épais |
| 1 | Plateaux fins |
| 1 | Plateaux fins |
| 1 | Plateaux fins |
| 1 | Plateaux fins |
| 1 | Poële D20 |
| 1 | Poële Tefal D28 (profonde) |
| 1 | Poële Tefal D32 |
| 1 | Rappe à main |
| 1 | Rappe Fackelman |
| 1 | Rappe verte |
| 1 | Robot Kenwood |
| 1 | Rouleau |
| 1 | Saladier Araven |
| 1 | Saladier Bormioli Rocco |
| 1 | Saladier Duralex |
| 1 | Saladier Jianan n°0302 Beige |
| 1 | Saladier Sana-Savoie |
| 1 | Saladier verre |
| 1 | Saladier Vert |
| 1 | Seau Dégalicia Bleu |
| 1 | Set de 9 couteaux INOX |
| 1 | Set de casseroles METRO (2 casseroles) |
| 1 | Set de poêles METRO (5 poêles) |
| 1 | Spatule crepe |
| 1 | Spatules |
| 1 | Spatules |
| 3 | Tasses Folliet Café |
| 3 | Tupperware Gastronormes |
| 1 | Tupperware rond bleu |
| 1 | Verre Kfet 2016 2017 |
| 1 | Verre Kilkenny |
| 1 | Verre nutella |
| 2 | Verres cantine |
| 1 | Assiettes carrées bleues |
| 1 | Assiettes carrées bleues |
| 1 | Assiettes carrées bleues |
| 1 | Assiettes carrées bleues |
| Quantité | Nom |
|---|---|
| 1 | Projecteur Halo+ |
| 1 | Trépied de projecteur |
| Quantité | Nom |
|---|---|
| 1 | Nitendo switch |
| 4 | Manette supplémentaire switch |
| Quantité | Nom |
|---|---|
| 1 | Amplificateur 1000W |
| 3 | Biplite sans fil |
| 1 | Boule à facette + Moteur |
| 4 | Câble jack - jack |
| 2 | Câble RCA - RCA avec masse |
| 1 | Câble RCA - RCA sans masse |
| 3 | Câbles RCA - RCA |
| 50 | alim |
| 7 | Usb A - Usb B |
| 7 | RJ45 |
| 1 | Câbles RCA - 2 jack mono |
| 2 | Câbles double XLR - RCA |
| 7 | Câbles Speakon - Speackon |
| 9 | Câbles XLR-jack |
| 40 | Câbles XLR-XLR |
| 2 | Caisson de basse |
| 8 | Crochet classique |
| 2 | Crochet pour lyre |
| 8 | Elingues |
| 1 | Enceinte |
| 2 | Enceinte mackie thump |
| 2 | Enceinte RCF |
| 1 | Enceinte RCF |
| 2 | Enceinte RCF |
| 1 | Enceinte RCF |
| 1 | Enceinte RCF |
| 1 | Enceinte RCF |
| 1 | Enceinte RCF |
| 1 | Enrouleur 25m |
| 1 | Enrouleur 40m |
| 5 | Housse RCF |
| 2 | Kraken V2 /soundsystem |
| 1 | Laser bleu |
| 1 | Laser rouge |
| 1 | Laser rouge |
| 1 | Laser vert |
| 1 | Laser vert |
| 1 | Laser vert |
| 2 | Lyres |
| 1 | Machine à fumée |
| 1 | Micro AKG + Support + Pied |
| 1 | Micro filaire t.bone |
| 1 | Micro filaire t.bone |
| 1 | Micro filaire t.bone |
| 1 | Micro HF + Emetteur + transformateur |
| 1 | Micro UHF |
| 1 | Mini stage PAR |
| 1 | Mini stage PAR |
| 1 | Mini stage PAR |
| 1 | Mixette |
| 1 | Mixette |
| 1 | Mixette |
| 1 | Mixette |
| 1 | Mixette |
| 3 | Multiprise 3 prises IP 44 |
| 3 | Multiprise 5 prises |
| 3 | Multiprise 6 prises IP 44 |
| 1 | PAR56 |
| 1 | PAR56 |
| 1 | PAR56 |
| 1 | PAR56 |
| 1 | PAR64 |
| 1 | PAR64 |
| 1 | PAR64 |
| 1 | PAR64 |
| 1 | PAR64 |
| 1 | PAR64 |
| 1 | PAR64 |
| 1 | PAR64 |
| 2 | PAR halogene (petit) |
| 6 | PAR halogene (gros) |
| 9 | Pied Enceinte |
| 5 | Pied Light |
| 2 | Platine Vinyle Technics |
| 1 | Pont Light |
| 1 | Pont Light |
| 1 | Pont Light |
| 1 | Pont Light |
| 1 | Pont Light |
| 1 | Pont Light |
| 1 | Pont Light |
| 1 | Quadphase |
| 3 | Rallonge électrique 10m |
| 10 | Rallonge électrique 3m |
| 5 | Rallonge électrique 5m |
| 1 | Récepteur BT |
| 1 | Récepteur BT |
| 1 | Récepteur BT |
| 1 | Régie lumière |
| 2 | Retours + ampli |
| 1 | Revo |
| 1 | Soundboks |
| 4 | Spot LED DMX |
| 1 | Stroboscope |
| 1 | Table 8 voies |
| 1 | Tout-en-un Lights |
| 1 | Tout-en-un Lights |
| 8 | T Lights |
| 2 | UV |
| Quantité | Nom |
|---|---|
| 50 | Pics à brochette INOX |
| Quantité | Nom |
|---|---|
| 8 | Tablettes graphiques Wacom One Medium |
| Quantité | Nom |
|---|---|
| 1 | Aspirateur de chantier |
| 1 | Compresseur d'air |
| 1 | Meuleuse outil multifonction |
| 1 | Ponceuse à ruban électrique |
| 1 | Perceuse électrique |
| 1 | Chalumeau |
| 1 | Jeu clé à douilles |
| Quantité | Nom |
|---|---|
| 1 | Machine à coudre |
Matériel mis à disposition par des assos INSA n'appartenant pas au pool
| Quantité | Nom |
|---|---|
| 1 | Bloc elec 32A 14,4KW |
| 2 | Tente pliante 3x3m noire |
| 1 | Tente pliante 4,5x3m noire |
| 2 | Tente pliante 3x3m blanche |
| 2 | Tente pliante 4x4m blanche |
| 2 | Tente pliante 6x3m blanche |
| 1 | Tente pliante 6x4m blanche |
| 17 | Passe-câble |